Kolik ušetříte s letní 3K kartou?
Přemýšlíte, zda vyrazit na výlet s 3K kartou nebo bez ní? Zde najdete jednoznačnou odpověď. Ať už se chystáte navštívit jen dvě atrakce nebo toho chcete zažít mnohem více, vždy se vám 3K karta vyplatí. Na následujících příkladech několika výletníků uvidíte, kolik můžete ušetřit.
Do svého itineráře si samozřejmě můžete zařadit i spoustu dalších služeb a atrakcí, pro ukázku a inspiraci uvádíme jen zlomek toho, co vám 3K karty letos nabízejí.
Kromě toho, že vám 3K karta přinese úsporu peněz, získáte s ní i katalog letních atrakcí a služeb a tím i přehled, co byste si v Podkrušnohoří neměli nechat ujít.
TIP: Na víkend vyrazte už v pátek – dvoudenní karta platí ještě 2 dny po aktivaci, tedy např. od pátku do nedělní půlnoci. Podobně funguje i jednodenní a pětidenní karta – den aktivace se do délky platnosti nepočítá.
Dvoudenní výlet rodiny Nádvorníků
Doporučená 3K karta: „Léto pod Krušnými horami s rodinnou, 2denní“ (439 Kč)Rozpočet rodiny Nádvorníků:
| Položka | Běžná cena | Cena s 3K kartou |
|---|---|---|
| Chmelařské muzeum v Žatci | 110 | 0 |
| Palačinkárna v Žatci | 420 | 378 |
| Schillerova rozhledna Kryry | 40 | 0 |
| Zámek a zámecký pivovar Chyše | 240 | 0 |
| Hrad Loket | 300 | 0 |
| Chrám chmele a piva | 400 | 0 |
| Státní hrad a zámek Bečov | 330 | 0 |
| 1840 | 378 | |
| úspora: 1462,- | ||
Týdenní pobyt manželů Hojsarových
Doporučená 3K karta: „Léto pod Krušnými horami, 5denní“ (409 Kč)Rozpočet manželů Hojsarových:
| Položka | Běžná cena | Cena s 3K kartou |
|---|---|---|
| Klášterní areál Posvátný okrsek Ostrov | 50 | 0 |
| Štola č. 1 Jáchymov | 30 | 0 |
| Muzeum Jáchymov - Královská Mincovna | 60 | 0 |
| Jan Becher Muzeum | 100 | 0 |
| Návštěvnické centrum Moser | 120 | 0 |
| Statek Bernard – Centrum tradičních řemesel | 50 | 0 |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov | 75 | 0 |
| Zámek Klášterec nad Ohří | 70 | 0 |
| Městské muzeum v Kadani | 50 | 0 |
| Horní Hrad - Hauenštejn s arboretem | 90 | 0 |
| Solná jeskyně Lázně Jáchymov | 100 | 0 |
| Zámek Krásný Dvůr | 70 | 0 |
| Hotel Bohemia Excellent - 5 nocí | 6900 | 6210 |
| Stravování - 6 dnů | 1600 | 1440 |
| 9365 | 7650 | |
| úspora: 1715,- na 1 osobu 2740,- na 2 osoby |
||
Veselý výlet rodiny Veselých
Doporučená 3K karta: „Jednodenní výlet s rodinou“ (249 Kč)Rozpočet rodiny Veselých:
| Položka | Běžná cena | Cena s 3K kartou |
|---|---|---|
| Městské historické sklepy v Jirkově | 120 | 0 |
| Zámek Červený Hrádek - prohlídkový okruh | 180 | 0 |
| Podkrušnohorské technické muzeum | 180 | 0 |
| Podkrušnohorský zoopark Chomutov | 240 | 0 |
| 720 | 0 | |
| úspora: 720,- | ||
Týdenní pobyt na horách rodiny Bubeníčků
Doporučená 3K karta: „Léto pod Krušnými horami s rodinou, 5denní“ (629 Kč)Rozpočet rodiny Bubeníčků:
| Položka | Běžná cena | Cena s 3K kartou |
|---|---|---|
| Půjčovna horských kol | 600 | 540 |
| Lanová dráha Klínovec - sever | 300 | 0 |
| Lanová dráha Jáchymov - Klínovec | 300 | 0 |
| Pohádková země na zámku Klášterec nad Ohří | 100 | 0 |
| Aquapark Klášterec n. O. | 360 | 0 |
| Hrad Loket | 300 | 0 |
| Zámek a zámecký pivovar Chyše | 240 | 0 |
| Statek Bernard – Centrum tradičních řemesel | 100 | 0 |
| Hornické muzeum Krásno | 90 | 0 |
| Chmelařské muzeum v Žatci | 110 | 0 |
| Křížova vila v Žatci | 60 | 0 |
| Aquadrom Freizeitbad Greifensteine Geyer | 480 | 0 |
| Palačinkárna v Žatci | 420 | 378 |
| Ubytování v hotelu 3star – 5 nocí | 8800 | 7920 |
| Stravování – 6 dní | 5900 | 5310 |
| 18160 | 14148 | |
| úspora: 4012,- | ||
Víkend na kole Honzy Poláčka
Doporučená 3K karta: „Podkrušnohořím na kole, 2denní“ (199 Kč)Rozpočet Honzy Poláčka:
| Položka | Běžná cena | Cena s 3K kartou |
|---|---|---|
| Půjčovna horských kol | 450 | 405 |
| Lanová dráha Klínovec - sever | 100 | 0 |
| Lanová dráha Jáchymov - Klínovec | 100 | 0 |
| Horní Hrad - Hauenštejn s arboretem | 90 | 0 |
| Klášterní areál Posvátný okrsek Ostrov | 50 | 0 |
| Štola č. 1 Jáchymov | 30 | 0 |
| Muzeum Jáchymov - Královská Mincovna | 60 | 0 |
| Zámek Klášterec nad Ohří | 70 | 0 |
| Mineral centrum zámek Klášterec n.O. | 200 | 180 |
| Městské muzeum v Kadani | 50 | 0 |
| Muzeum letecké bitvy nad Krušnohořím | 25 | 0 |
| Ubytování 2 noci | 900 | 810 |
| Stravování 3 dny | 570 | 513 |
| 2695 | 1908 | |
| úspora: 787,- | ||
Uváděné ceny ubytování a stravování jsou jen orientační pro ukázku výpočtu úspor. Částky jsou v Kč vč. DPH. Rodinné rozpočty jsou kalkulovány pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let.
Podělte se s námi i vy o svoji zkušenost s 3K kartou. Zašlete nám svůj rozpočet úspor a zážitky z cest Podkrušnohořím.

